Einzelkarte | Gruppe ab 10 Spieler | Gruppe ab 50 Spieler | Gruppe ab 100 Spieler | |
---|---|---|---|---|
Eine Runde | ||||
Kinder, bis 16 Jahre | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 |
Erwachsene | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
Zwei Runden | ||||
Kinder, bis 16 Jahre | 13,00 | 11,00 | 9,00 | 7,00 |
Erwachsene | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 11,00 |
Tageskarte | ||||
Kinder, bis 16 Jahre | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 10,00 |
Erwachsene | 21,00 | 19,00 | 17,00 | 15,00 |
Saisonkarte | ||||
Kinder, bis 16 Jahre | 120,00 | 110,00 | 100,00 | 90,00 |
Erwachsene | 160,00 | 150,00 | 140,00 | 130,00 |
10er Karte | ||||
Kinder, bis 16 Jahre | 60,00 | 55,00 | 50,00 | 45,00 |
Erwachsene | 80,00 | 75,00 | 70,00 | 65,00 |
Alle Eintritts-Karten sind personenbezogen und nicht übertragbar |